Lugar de origen: | China |
Certificación: | CE,ISO.RoHS |
Número de modelo: | SZ650 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | USD250/unit~USD300/unit |
Detalles de empaquetado: | Cartón duro y la mejor espuma para el microscopio de disección del enfoque SZ650 |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 por año |
Teoría: | Microscopio estéreo | Drawtube: | Microscopio de Trinocular del microscopio binocular |
---|---|---|---|
Ocular: | WF 10X22m m | Aumento: | 7X-45X |
distancia de funcionamiento: | 110m m | Iluminación: | Iluminación LED |
Aplicación: | Educación e investigación científica, reparación móvil, hospital | etapa de trabajo: | 330m m x300mm |
Alta luz: | microscopio de disección estereoscópico,Microscopio estéreo industrial |
Microscopio estéreo WF del enfoque del LED microscopio electrónico de la reparación de 10 x de 22m m
♦ SZ650 ángulo de observación de 40 grados, conveniente para la visión que se sienta del tiempo largo.
El ♦ la distancia de funcionamiento del soporte es 110m m, creando bastante espacio.
Color blanco y negro del microscopio del ♦.
gama variable continua del objetivo del enfoque del ♦ 0.7x-4.5x.
Iluminación del ♦ opcional: LED, lámpara del halógeno, fuente de luz fría etc. (voltaje amplio 100V-240V entrado).
Diversos soportes del profesional del ♦ y accesorios de funcionamiento.
SZ650B2L SZ650BP
Especificación técnica principal del microscopio estéreo del enfoque del ► SZ650
Modelo | SZ650 |
Gama de enfoque de los objetivos | 0.7X-4.5X |
Ratio de enfoque | 1: 6,5 |
Diámetro del campo (milímetro) | Φ22 |
Distancia de funcionamiento (milímetro) | 110 |
Ángulo estéreo (°) | 12 |
Ángulo de visión (°) | 40 |
Distancia ajustable de Interpupillary (milímetro) | 50-75 |
Distribución de salida video | NO |
Distancia de concentración del soporte del carril de guía (milímetro) | 80 |
Distancia de concentración del soporte del pilar (milímetro) | 115 |
Parámetro estereoscópico del estándar del microscopio del enfoque del ► SZ650
Artículos | SZ650BP | SZ650B2L | |
Cuerpo principal | Binocular | ● | ● |
10XEyepiece/Φ22m m | ●● | ●● | |
15XEyepiece/Φ16 milímetro | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12m m | ○○ | ○○ | |
Objetivo 0.5X/0.75X/2X | ○ | ○ | |
Unidad de concentración | ● | ● | |
Ninguna luz | ● | -- | |
3W reflector LED | -- | ● | |
3W que transmite LED | -- | ● | |
Placa negra y blanca | ● | ● | |
Placa de cristal | -- | ● | |
Soporte del brazo | ● | ● | |
Soporte del pilar | ○ | ○ | |
Soporte de concentración del brazo | ○ | ○ | |
Base (330×300m m) | ● | ● |
Persona de Contacto: Miss. Aileen Zhong
Teléfono: +86 23 67951983
Fax: 86-23-67951983
Microscopio compuesto óptico de Trinocular del infinito/microscopio profesional del grado
Microscopio binocular del estudiante de medicina/microscopio biológico de Trinocular
Ampliación elegante del microscopio biológico 1600X del laboratorio para la universidad médica
Microscopio ligero fluorescente, microscopio de fluorescencia del LED 100V - voltaje de entrada 240V
Microscopio de fluorescencia vertical de la unidad de HBO FL, microscopio biológico del laboratorio
Microscopio de fluorescencia vertical óptico del infinito binocular/cabeza de Trinocular
Microscopio de fluorescencia vertical óptico del infinito LED/iluminación que transmite del halógeno
Microscopio biológico rotativo de 360° Trinocular distancia de 48 - de 75m m Interpupillary
Microscopio biológico invertido de Trinocular del soporte, microscopio invertido de Trinocular